Empregos (construção)
150 diretos
Empregos (operação)
450 diretosR$ 10,7 bilhões PIB
- 5º do Estado
(2019)
Renda média per capta 13,8% acima da média nacional
Acesso à saúde suplementar 50,2% abaixo da média nacional
44% mais médicos
por 1000
habitantes
Fontes: IBGE, ANS, CFM
Em fatos e dados |
Brasil | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Região de Rio Grande | |
---|---|---|---|---|---|
População | 2010-2021 | 10,6% | 6,7% | 5,6% | 5,0% |
PIB | PIB per capita (2019) Variação sobre média nacional | 35.162 0,0% | 42.406 20,6% | 55.555 58,0% | 33.059 0,6% |
Renda | Salário médio mensal (sm) Variação sobre média nacional | 2,0 0,0 | 2,9 44,5% | 4,1 104,2% | 2,3 13,8% |
Beneficiários | Todos (09/2021) % da população com acesso | 48.546.563 22,8% | 2.563.394 22,4% | 617.706 14,4% | 127.694 15,1% |
Médicos | Médicos por 1000 habitantes Médicos ativos (CFM) Variação da média nacional | 2,7 583.389 0% | 3,1 35.278 12% | 10,1 15.116 270% | 3,9 3.333 44% |
R$ 1.226.630.543
bilhões
PIB
Renda média per capta 10,1% acima da média nacional
Acesso à saúde suplementar 4,7% da média nacional
3,4% mais médicos
por
habitantes
Fontes: IBGE, ANS, CFM
Em fatos e dados |
Brasil | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Região da Área de Influência | |
---|---|---|---|---|---|
População | 2010-2021 | 10,6% | 6,7% | 5,6% | 4,5% |
PIB | PIB per capita (2019) Variação sobre média nacional | 35.162 0,0% | 42.406 20,6% | 55.555 58,0% | 31.342 -10,9% |
Renda | Salário médio mensal (sm) Variação sobre média nacional | 2,0 0,0 | 2,9 44,5% | 4,1 104,2% | 2,2 10,1% |
Beneficiários | Todos (09/2021) % da população com acesso | 48.546.563 22,8% | 2.563.394 22,4% | 617.706 41,4% | 155.620 4,7% |
Médicos | Médicos por 1000 habitantes Médicos ativos (CFM) Variação da média nacional | 2,7 583.389 0% | 3,1 35.278 12% | 10,1 15.116 270% | 3,4 3.698 26% |
“Com uma rede de atendimento qualificada, a Região de Rio Grande passa a ser uma oportunidade para seguradoras e operadoras ampliarem sua presença no mercado regional”.
Ampliando o acesso á atenção médico-hospitalar
de qualidade em todos os momentos da vida.
Empregos (construção)
150 diretos
Empregos (operação)
450 diretosExpansão de mercado
847.000 pessoas na Região de Rio GrandePessoas com plano de saúde
15% região 23% BrasilAtendimento médico - hospitalar de qualidade na própria cidade
Redução de mortes evitáveis